2011 Türkiye Nufusu!
TÜİK Açıkladı: Türkiye nüfusu 2010 yılı sonu itibariyle bir önceki yıla oranla binde 15,88 artarak, 73 milyon 722 bin 988 kişiye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ”Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 Nüfus Sayımı Sonuçları”nı açıkladı.
Buna göre 2009 yılı itibariyle 72 milyon 561 bin 312 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 161 bin 676 kişilik artışla, 2010 sonunda 73 milyon 722 bin 988 kişiye ulaştı.
2010 yılında 81 ilden 53’ünün nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 28 ilin nüfusu ise azaldı.
Nüfus artış oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla, Bilecik, Isparta ve Erzincan, en düşük olduğu iller ise Tunceli, Çankırı ve Ardahan oldu.
1.296 views
Dünya Türk nüfusu :İngiliz ve ispanyol kaynaklarında kullanılan verileri,Bizden gizlenen veriler
Türk diasporası Dönem Türk diasporası (in Türk : Türk diyasporası ) nüfus ifade eder Türk sonucu olarak Türkiye’nin dışında bu var tahmin göç . [1]
1 – Türkiye 58.000.000 [2] 2007 Türkiye Demografi
2 – Almanya 4.700.000 [3] 2007 Almanya’daki Türk göçmen
3 – Irak 600,000 arasında [4 ] [5 ]ve 2.000.000 [Haziran ] [7] 2003/04
4 – Suriye 1.500.000 [8] 2005
5 – Fransa 700.000 [9] 2002
6 – Hollanda 572,714 [10] 2008
7 – Birleşik krallık 500,000 [11] 2003
8 – Avusturya 450,000 [12] 2003
9 – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 250.000 [13] 2006
10 – Amerika Birleşik Devletleri 800.000 [14 ] [15] 2002
11 – Belçika 330,000 2003
12 – Özbekistan,Tacikistan,Kazakistan,Kırgızistan 197,000 [16] 1979
13 – Yunanistan 120,000 [17 ] [18 ] [19] 1990
14 – Isviçre 100,000 [20] 2000
15 – Rusya 200.000 [21] 2002
16 – Suudi Arabistan 80-120,000 [22 ] [23] 2006
17 – Makedonya Cumhuriyeti 180.000 [24 ] [25] 2002
18 – Kosova 60.000 [26] 2000
19 – Isveç 160,000
20 – Brezilya Brasilia 58,973 [27 ] [28] 2007
21 – Azerbeycan 150,000 [29] 1999
22 – Avustralya 164,595 [30] 2001
23 – Danimarka 257,130 [31] 2003
24 – Kanada 50,000 [32 ] [33] 2006
25 – Romanya 44,500 [34 ] [35] 2002
26 – Venezuela 98.000 [36] tahmini
27 İsrail 20.000 [37] tahmini
28 – İran 15,000-100.000 tahmini
29 – Norveç 64,084 [38] 2006
30 – İtalya 23,532-500,000 [39] 2010
31 – Moldova 251,000 [40] 2004 Gagavuz(Gökoğuz)
32 – Japonya 20.000 [41] 2006
33 – Lübnan 40.000 [42] 2008
34 – Ukrayna 98,844 [43] 2008
35 – Libya 6.000-50.000 [44] tahmini
36 – Kuveyt 3.300 [45] tahmini
37 – Finlandiya 3,182 [46] 2007
38 – İspanya 1,758 [47] 2001
39 – Georgia 1.200 [48] tahmini
40 – Şili 9.000 [49] 2008
41 – Liechtenstein 884 [50] 2001
42 – Yeni Zelanda 8600 [51 ] [52] 2006
43 – Hırvatistan 300 [53] 2001
44 – Slovenya 259 [54] 2002
45 – Meksika 246 [55] 2000
46 – Macaristan 100-499 tahmini
47 – İzlanda 63 [56] 2008
48 – Hindistan 58 [57] 1961
49 – Arjantin 7850 [58] 2007
50 – Porto Riko 844 [59] 2000
51 – Estonya 824 [60] 2008
Toplam : 89,410,998